Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 10.293,65 |
1 BND | Rp. 10.688,82 |
1 CAD | Rp. 11.459,00 |
1 CHF | Rp. 15.409,11 |
1 CNY | Rp. 2.215,99 |
1 DKK | Rp. 2.101,57 |
1 EUR | Rp. 15.633,20 |
1 GBP | Rp. 18.196,30 |
1 HKD | Rp. 1.890,01 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 189,67 |
1 JPY | Rp. 109,40 |
1 KRW | Rp. 11,44 |
1 KWD | Rp. 48.363,01 |
1 LKR | Rp. 41,08 |
1 MMK | Rp. 8,22 |
1 MYR | Rp. 3.370,26 |
1 NOK | Rp. 1.498,27 |
1 NZD | Rp. 9.359,86 |
1 PHP | Rp. 272,23 |
1 PKR | Rp. 69,99 |
1 SAR | Rp. 3.953,45 |
1 SEK | Rp. 1.465,27 |
1 SGD | Rp. 10.692,91 |
1 THB | Rp. 418,95 |
1 USD | Rp. 14.837,00 |
*Update 03 Jul 2022
Source : beacukai.go.id