Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 10.260,06 |
1 BND | Rp. 11.588,82 |
1 CAD | Rp. 11.405,13 |
1 CHF | Rp. 17.677,88 |
1 CNY | Rp. 2.166,88 |
1 DKK | Rp. 2.270,00 |
1 EUR | Rp. 16.924,62 |
1 GBP | Rp. 19.605,30 |
1 HKD | Rp. 1.982,96 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 185,67 |
1 JPY | Rp. 104,78 |
1 KRW | Rp. 11,93 |
1 KWD | Rp. 50.119,36 |
1 LKR | Rp. 47,14 |
1 MMK | Rp. 7,37 |
1 MYR | Rp. 3.314,97 |
1 NOK | Rp. 1.448,69 |
1 NZD | Rp. 9.517,62 |
1 PHP | Rp. 279,30 |
1 PKR | Rp. 54,23 |
1 SAR | Rp. 4.125,18 |
1 SEK | Rp. 1.488,37 |
1 SGD | Rp. 11.596,59 |
1 THB | Rp. 441,92 |
1 USD | Rp. 15.474,00 |
*Update 10 Dec 2023
Source : beacukai.go.id