Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 10.086,66 |
1 BND | Rp. 10.482,13 |
1 CAD | Rp. 11.203,75 |
1 CHF | Rp. 14.599,29 |
1 CNY | Rp. 2.148,64 |
1 DKK | Rp. 2.051,75 |
1 EUR | Rp. 15.263,71 |
1 GBP | Rp. 17.876,27 |
1 HKD | Rp. 1.855,57 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 188,24 |
1 JPY | Rp. 112,35 |
1 KRW | Rp. 11,38 |
1 KWD | Rp. 47.489,19 |
1 LKR | Rp. 39,89 |
1 MMK | Rp. 7,87 |
1 MYR | Rp. 3.319,89 |
1 NOK | Rp. 1.492,71 |
1 NZD | Rp. 9.153,86 |
1 PHP | Rp. 277,97 |
1 PKR | Rp. 76,74 |
1 SAR | Rp. 3.883,19 |
1 SEK | Rp. 1.443,60 |
1 SGD | Rp. 10.463,63 |
1 THB | Rp. 420,32 |
1 USD | Rp. 14.566,00 |
*Update 22 May 2022
Source : beacukai.go.id