Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 9.794,99 |
1 BND | Rp. 11.045,21 |
1 CAD | Rp. 10.991,73 |
1 CHF | Rp. 16.518,88 |
1 CNY | Rp. 2.110,44 |
1 DKK | Rp. 2.154,25 |
1 EUR | Rp. 16.046,31 |
1 GBP | Rp. 18.462,76 |
1 HKD | Rp. 1.904,61 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 180,34 |
1 JPY | Rp. 106,97 |
1 KRW | Rp. 11,30 |
1 KWD | Rp. 48.522,54 |
1 LKR | Rp. 49,32 |
1 MMK | Rp. 7,09 |
1 MYR | Rp. 3.251,29 |
1 NOK | Rp. 1.357,87 |
1 NZD | Rp. 9.177,98 |
1 PHP | Rp. 267,17 |
1 PKR | Rp. 52,12 |
1 SAR | Rp. 3.977,89 |
1 SEK | Rp. 1.393,23 |
1 SGD | Rp. 11.050,35 |
1 THB | Rp. 430,69 |
1 USD | Rp. 14.919,00 |
*Update 04 Jun 2023
Source : beacukai.go.id