Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 10.598,54 |
1 BND | Rp. 12.709,62 |
1 CAD | Rp. 11.943,99 |
1 CHF | Rp. 20.000,73 |
1 CNY | Rp. 2.272,90 |
1 DKK | Rp. 2.520,16 |
1 EUR | Rp. 18.797,53 |
1 GBP | Rp. 22.001,07 |
1 HKD | Rp. 2.080,88 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 189,01 |
1 JPY | Rp. 112,39 |
1 KRW | Rp. 11,91 |
1 KWD | Rp. 53.374,41 |
1 LKR | Rp. 54,38 |
1 MMK | Rp. 7,77 |
1 MYR | Rp. 3.843,11 |
1 NOK | Rp. 1.634,08 |
1 NZD | Rp. 9.821,99 |
1 PHP | Rp. 286,90 |
1 PKR | Rp. 57,62 |
1 SAR | Rp. 4.353,39 |
1 SEK | Rp. 1.701,94 |
1 SGD | Rp. 12.710,56 |
1 THB | Rp. 500,53 |
1 USD | Rp. 16.335,00 |
*Update 30 Jun 2025
Source : beacukai.go.id