Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 10.315,14 |
1 BND | Rp. 12.225,37 |
1 CAD | Rp. 11.420,85 |
1 CHF | Rp. 18.275,25 |
1 CNY | Rp. 2.255,07 |
1 DKK | Rp. 2.297,64 |
1 EUR | Rp. 17.137,23 |
1 GBP | Rp. 20.714,59 |
1 HKD | Rp. 2.109,42 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 188,20 |
1 JPY | Rp. 109,60 |
1 KRW | Rp. 11,38 |
1 KWD | Rp. 53.185,57 |
1 LKR | Rp. 55,51 |
1 MMK | Rp. 7,81 |
1 MYR | Rp. 3.699,60 |
1 NOK | Rp. 1.467,60 |
1 NZD | Rp. 9.311,31 |
1 PHP | Rp. 283,25 |
1 PKR | Rp. 58,65 |
1 SAR | Rp. 4.373,67 |
1 SEK | Rp. 1.534,65 |
1 SGD | Rp. 12.215,80 |
1 THB | Rp. 485,25 |
1 USD | Rp. 16.403,00 |
*Update 09 Mar 2025
Source : beacukai.go.id