Valuta | Kurs |
---|
1 AUD | Rp. 10.503,34 |
1 BND | Rp. 11.420,73 |
1 CAD | Rp. 11.252,22 |
1 CHF | Rp. 16.416,90 |
1 CNY | Rp. 2.232,82 |
1 DKK | Rp. 2.197,16 |
1 EUR | Rp. 16.345,61 |
1 GBP | Rp. 18.618,88 |
1 HKD | Rp. 1.931,51 |
1 IDR | Rp. 1,00 |
1 INR | Rp. 185,56 |
1 JPY | Rp. 117,37 |
1 KRW | Rp. 12,22 |
1 KWD | Rp. 49.348,63 |
1 LKR | Rp. 41,25 |
1 MMK | Rp. 7,20 |
1 MYR | Rp. 3.505,33 |
1 NOK | Rp. 1.527,83 |
1 NZD | Rp. 9.704,99 |
1 PHP | Rp. 276,53 |
1 PKR | Rp. 65,76 |
1 SAR | Rp. 4.022,73 |
1 SEK | Rp. 1.458,83 |
1 SGD | Rp. 11.440,51 |
1 THB | Rp. 458,47 |
1 USD | Rp. 15.109,00 |
*Update 30 Jan 2023
Source : beacukai.go.id